Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Скачать прайс-листНаименование | Наличие | Цена за кв.м., >5 т. | Склад | Объем заказа, кв.м. | Корзина |
Размер: 100x100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сетка сварная 1000x2000 3ВР1-100/3ВР1-100 | под заказ (2-5 дней) | 54 | Тверь | – + | Под заказ |
Сетка сварная 380x2000 3ВР1-100/3ВР1-100 | под заказ (2-5 дней) | 66 | Казань | – + | Под заказ |
Сетка сварная 500x2000 3ВР1-100/3ВР1-100 | под заказ (2-5 дней) | 66 | Самара | – + | Под заказ |
Сетка сварная 1000x2000 3ВР1-100/3ВР1-100 | под заказ (2-5 дней) | 66 | Казань | – + | Под заказ |
Сетка сварная 2000x3000 3ВР1-100/3ВР1-100 | под заказ (2-5 дней) | 66 | Самара | – + | Под заказ |
Сетка сварная 350x2000 3ВР1-100/3ВР1-100 | под заказ (2-5 дней) | 56 | Рязань | – + | Под заказ |
Сетка сварная 380x2000 3ВР1-100/3ВР1-100 | под заказ (2-5 дней) | 56 | Рязань | – + | Под заказ |
Сетка сварная 380x2000 3ВР1-100/3ВР1-100 | под заказ (2-5 дней) | 66 | Самара | – + | Под заказ |
Сетка сварная 1000x2000 3ВР1-100/3ВР1-100 | под заказ (2-5 дней) | 56 | Рязань | – + | Под заказ |
Сетка сварная 1000x2000 3ВР1-100/3ВР1-100 | под заказ (2-5 дней) | 66 | Самара | – + | Под заказ |
Сетка сварная 2000x3000 3ВР1-100/3ВР1-100 | под заказ (2-5 дней) | 64 | Пенза | – + | Под заказ |
Сетка сварная 2000x3000 3ВР1-100/3ВР1-100 | под заказ (2-5 дней) | 54 | Тверь | – + | Под заказ |
Сетка сварная 2000x3000 3ВР1-100/3ВР1-100 | под заказ (2-5 дней) | 66 | Казань | – + | Под заказ |
Размер: 150x150 | |||||
Сетка сварная 1500x2000 3ВР1-150/3ВР1-150 | под заказ (2-5 дней) | 40 | Рязань | – + | Под заказ |
Сетка сварная 1500x2000 3ВР1-150/3ВР1-150 | под заказ (2-5 дней) | 45 | Тула | – + | Под заказ |
Сетка сварная 1500x2000 3ВР1-150/3ВР1-150 | под заказ (2-5 дней) | 40 | Рязань | – + | Под заказ |
Сетка сварная 2000x3000 3ВР1-150/3ВР1-150 | под заказ (2-5 дней) | 40 | Рязань | – + | Под заказ |
Сетка сварная 2000x3000 3ВР1-150/3ВР1-150 | под заказ (2-5 дней) | 45 | Тула | – + | Под заказ |
Размер: 200x200 | |||||
Сетка сварная 1500x2000 3ВР1-200/3ВР1-200 | под заказ (2-5 дней) | 29 | Рязань | – + | Под заказ |
Сетка сварная 2000x3000 3ВР1-200/3ВР1-200 | под заказ (2-5 дней) | 29 | Рязань | – + | Под заказ |
Сетка сварная 1500x2000 3ВР1-200/3ВР1-200 | под заказ (2-5 дней) | 40 | Рязань | – + | Под заказ |
Сетка сварная 2000x3000 3ВР1-200/3ВР1-200 | под заказ (2-5 дней) | 29 | Рязань | – + | Под заказ |
Размер: 50x50 | |||||
Сетка сварная 1000x2000 4ВР1-50/4ВР1-50 | под заказ (2-5 дней) | 159 | Рязань | – + | Под заказ |
Сетка сварная 2000x3000 4ВР1-50/4ВР1-50 | под заказ (2-5 дней) | 167 | Пенза | – + | Под заказ |
Сетка сварная 500x2000 4ВР1-50/4ВР1-50 | под заказ (2-5 дней) | 181 | Тверь | – + | Под заказ |
Сетка сварная 500x2000 4ВР1-50/4ВР1-50 | под заказ (2-5 дней) | 169 | Казань | – + | Под заказ |
Сетка сварная 500x2000 4ВР1-50/4ВР1-50 | под заказ (2-5 дней) | 167 | Пенза | – + | Под заказ |
Сетка сварная 640x2000 4ВР1-50/4ВР1-50 | под заказ (2-5 дней) | 159 | Рязань | – + | Под заказ |
* - наличие товара уточняйте у менеджера, возможна доставка с других складов
Если необходимого вам наименования товара нет на складе – мы привезем его со склада из другого региона под заказ.
Сырьем для производства сетки является: проволока Bp1, холоднодеформированная арматура европейского стандарта В500С собственного производства.
Размер ячейки, мм | Диаметр прутка, мм | Класс арматурной стали | Класс арматурной стали | Длина карты (мм) |
50х50 | 3 | Вр-1 | 2000 | от 350 до 6000 |
100х100 | 3 | Вр-1 | 2000 | от 350 до 6000 |
150х150 | 3 | Вр-1 | 2000 | от 350 до 6000 |
200х200 | 3 | Вр-1 | 2000 | от 350 до 6000 |
50х50 | 4 | Вр-1 | 2000 | от 350 до 6000 |
100х100 | 4 | Вр-1 | 2000 | от 350 до 6000 |
150х150 | 4 | Вр-1 | 2000 | от 350 до 6000 |
200х200 | 4 | Вр-1 | 2000 | от 350 до 6000 |
50х50 | 5 | Вр-1 | 2000 | от 350 до 6000 |
100х100 | 5 | Вр-1 | 2000 | от 350 до 6000 |
150х150 | 5 | Вр-1 | 2000 | от 350 до 6000 |
200х200 | 5 | Вр-1 | 2000 | от 350 до 6000 |
50х50 | 5 | В500С | 2000 | от 350 до 6000 |
100х100 | 5 | В500С | 2000 | от 350 до 6000 |
150х150 | 5 | В500С | 2000 | от 350 до 6000 |
200х200 | 5 | В500С | 2000 | от 350 до 6000 |
100х100 | 6 | Вр-1/В500С | 2000 | от 3000 до 6000 |
150х150 | 6 | Вр-1/В500С | 2000 | от 3000 до 6000 |
200х200 | 6 | Вр-1/В500С | 2000 | от 3000 до 6000 |
100х100 | 8 | В500С | 2000 | от 3000 до 6000 |
150х150 | 8 | В500С | 2000 | от 3000 до 6000 |
200х200 | 8 | В500С | 2000 | от 3000 до 6000 |
100х100 | 10 | В500С | 2000 | от 3000 до 6000 |
150х150 | 10 | В500С | 2000 | от 3000 до 6000 |
200х200 | 10 | В500С | 2000 | от 3000 до 6000 |
100х100 | 12 | В500С | 2000 | от 3000 до 6000 |
150х150 | 12 | В500С | 2000 | от 3000 до 6000 |
200х200 | 12 | В500С | 2000 | от 3000 до 6000 |